
BISNIS PULSA UNTUK SEMUA
BAGI ANDA YANG BELUM MEMILIKI BISNIS ATAU PENGHASILAN YANG MEMADAI KAMI MENGAJAK ANDA BERGABUNG DI METRO-CELL. METRO-CELL MERUPAKAN PERUSAHAAN AUTHORIZED DEALER PULSA ELEKTRIK, YANG BERGERAK KHUSUS DI BIDANG PENJUALAN PULSA UNTUK SEMUA OPERATOR SELLULAR.........
TRANSAKSI NONSTOP 24 JAM
METRO-CELL AKAN MEMBERIKAN KEUNTUNGAN DAN KEMUDAHAN BAGI ANDA :
* BISA ISI PULSA UNTUK HP SENDIRI, KELUARGA DAN ORANG LAIN
* PENGISIAN SETIAP JENIS PULSA DILAKUKAN OLEH
MASING-MASING OPERATOR SELLULAR
* HARGA PULSA DI METRO-CELL = HARGA GROSIR (HARGA MURAH)
* MENDAPATKAN KEUNTUNGAN DENGAN BERJUALAN PULSA
* UNTUK ISI DEPOSIT PULSA DAPAT DILAKUKAN MELALUI :
1. AGEN DEALER METRO-CELL (MEMILIKI DEPOSIT PULSA)
2. ATM BANK ONLINE : (BCA, BNI, MANDIRI, BRI)
3. SMS BANKING
PENDAFTARAN DAPAT DILAKUKAN MELALUI AGEN DEALER PULSA METRO-CELL TERDEKAT DI TEMPAT ANDA!
KINI.....ANDA TIDAK PERLU REPOT-REPOT LAGI DALAM MENGISI PULSA HP SENDIRI KEUNTUNGAN DAN KEMUDAHAN MENANTI ANDA!!!
SEMUA TERGANTUNG DENGAN KEINGINAN DAN KEYAKINAN ANDA!!!
METRO-CELL AKAN MEMBERIKAN KEUNTUNGAN DAN KEMUDAHAN BAGI ANDA :
* BISA ISI PULSA UNTUK HP SENDIRI, KELUARGA DAN ORANG LAIN
* PENGISIAN SETIAP JENIS PULSA DILAKUKAN OLEH
MASING-MASING OPERATOR SELLULAR
* HARGA PULSA DI METRO-CELL = HARGA GROSIR (HARGA MURAH)
* MENDAPATKAN KEUNTUNGAN DENGAN BERJUALAN PULSA
* UNTUK ISI DEPOSIT PULSA DAPAT DILAKUKAN MELALUI :
1. AGEN DEALER METRO-CELL (MEMILIKI DEPOSIT PULSA)
2. ATM BANK ONLINE : (BCA, BNI, MANDIRI, BRI)
3. SMS BANKING
PENDAFTARAN DAPAT DILAKUKAN MELALUI AGEN DEALER PULSA METRO-CELL TERDEKAT DI TEMPAT ANDA!
KINI.....ANDA TIDAK PERLU REPOT-REPOT LAGI DALAM MENGISI PULSA HP SENDIRI KEUNTUNGAN DAN KEMUDAHAN MENANTI ANDA!!!
SEMUA TERGANTUNG DENGAN KEINGINAN DAN KEYAKINAN ANDA!!!
Metro-Cell merupakan perusahaan Authorized Dealer Pulsa Elektrik ALL
OPERATOR cellular yang bergerak khusus di bidang penjualan Voucher Pulsa
Elektrik untuk semua operator dengan Motto "PELAYANAN CEPAT
DENGAN HARGA MURAH"
Dengan ini membuka kesempatan kepada Anda untuk bergabung dalam bisnis penjualan voucer pulsa elektrik terbuka kesempatan untuk memperoleh penghasilan yang menjanjikan karena tersedia berbagai macam bonus.
Anda bisa jual sendiri pulsanya, atau Anda bisa mendaftarkan orang lain Anda akan
mendapat bonus transaksinya. Silahkan gabung sekarang juga dengan
Metro-cell. Modal minim cukup Satu chip bisa untuk transaksi semua operator GSM & CDMA (One Chip All Operator). Jangan sia-siakan kesempatan berharga ini, gunakanHP Anda sebagai mesin pencari uang untuk Anda sebelum terlambat.
TRANSAKSI PENGISIAN PULSA
A. CARA ISI PULSA
Ketik : KODE-NO. HP TUJUAN-PIN
Contoh : AS50 085269980099 9753 (SMS KE CENTER)
B. CARA ISI PULSA UNTUK ORDER LEBIH DARI (1) TRANSAKSI
Ketik : MULTI-KODE-NO.HP TUJUAN-NO. HP TUJUAN-PIN
CONTOH : MULTI EM20 081541423428 AS 50 085269980099 9753 (SMS KE CENTER)
C. CARA CEK STATUS TRANSAKSI/ ORDER (GAGAL/BERHASIL/DALAM ANTRIAN)
Ketik : CEK-NO. HP-PIN
CONTOH : CEK 085269980099 9753 (SMS KE CENTER)
D. CARA CEK SALDO DEPOSIT PULSA
Ketik : SAL-PIN
CONTOH : SAL 9753
E. CARA ISI SALDO DEPOSIT PULSA DAPAT MELALUI :
1. AGEN DEALER PULSA
2. ATM BANK ONLINE : BCA, MANDIRI, BNI, BRI
CARA ISI SALDO DEPOSIT PULSA MELALUI ATM BANK ONLINE
Sebelum anda masuk ke ATM melalui HP :
Ketik : DEP-NAMA BANK-NOMINAL-PIN
CONTOH : DEP BRI 1000000 9753 (SMS KE CENTER)
UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI BALASAN DARI METROCELL
1. NO. TIKET (3 DIGIT)
2. NO. REKENING TUJUAN (METROCELL)
KEMUDIAN MASUK KE ATM UNTUK MELAKUKAN TRANSFER REKENING MISALNYA SUDAH MENDAPATKAN NO. TIKET DARI METROCELL : 373
NOMINAL YANG AKAN DITRANSFER : Rp. 1.000.000,-
MAKA NOMINAL YANG DIKETIK DI ATM : 1000373
LALU KIRIM KE REKENING METROCELL A/N M. IQBAL TAWAKAL
KELUAR DARI ATM MELALUI HP :
KETIK : INFO-DEP-NAMA BANK-NOMINAL YANG DIKETIK DI ATM
CONTOH : INFO DEP BRI 1000373 (SMS KE CENTER)
KANTOR PUSAT METRO-CELL
Jl. Raya Sepande 37 Candi Sidoharjo,
Web site : http://www.metro-cell.com/
Customer Service (Call Only):
03177739300, 087852285017
087851824440(XL)
087851824442(XL)
087851449669(XL)
085230709111(AS)
085230789333(AS)
085731339366(IM3)
085646619994(IM3)
08993826761(Three)
03177633933(Flexi)
No. Rekening Kantor :
Bank Mandiri : 141-00-0656745-7 ( a/n MUHAMMAD IQBAL TAWAKKAL )
Bank BRI : 0086-01-042662-50-3 (a.n MUHAMMAD IQBAL TAWAKKAL )
|
Transaksi Gagal... Bagaimana Solusinya?
Pertama-tama yang harus anda lakukan adalah :
Cek apakah pulsa handphone anda masih ada. Bisa jadi pulsa anda habis. Kalau memang habis silahkan di isi kembali agar transaksi tidak gagal lagi.
Cek apakah password dan pin anda sudah benar.
Nomor ponsel anda sudah teregister belum. Kalau belum silahkan register ke 4444.
Cek juga kode vouchernya mungkin saja anda salah memasukkan kode vouchernya.
Mungkin saja nomor tujuannya salah.
Mungkin juga anda kelebihan atau kekurangan karakter pada saat sms.
Cek apakah nomor call center sudah benar.
System METRO-CELL atau Operator Celluler ( Telkomsel, Telkom, Indosat, dll ) mungkin sedang mengalami gangguan.
Bagaimana Kita Tahu Pulsa Sudah Masuk Atau Belum Ke Pelanggan ?
Biasanya sih jika pulsa sudah masuk ke pelanggan maka pelanggan akan mendapatkan sms balasan dari dari call center untuk perubahan nominal pulsanya. Jika gagal atau berhasil maka agen akan mendapatkan konfirmasi dari METRO-CELL.
Harga yang tertera di brosur adalah harga pokok agen jadi harga jual ke konsumen di serahkan kepada kebijakan masing-masing agen.
Berapa Jumlah Nomor Handphone Yang Bisa Di Miliki Agen Untuk Transaksi?
Setiap agen hanya dapat memiliki satu nomor handphone untuk transaksi. Apabila nomor rusak atau hilang silahkan menghubungi customer service kami. bisa langsung dengan mengirimkan sms ke sms centre kami dari nomor yang baru dengan menggunakan perintah yang ada di petunjuk transaksi.
Jika Sudah Satu Tahun Tidak Transaksi Dengan Metro-Cell Bagaimana Depositku ?. Padahal Masih Tersisa rp.10.000,-.
Pada dasarnya METRO-CELL tidak ada limit depositnya. Tapi apabila anda tidak aktif selama 1th maka data tentang anda akan dihapus oleh system.
Deposit Habis Bagaimana Yah..Solusinya?
Silahkan anda deposit lagi. Bisa lewat kantor, leader/distributor atau transfer lewat rekening-rekening resmi milik METRO-CELL (setelah deposit mohon konfirmasi lewat perintah info ).
Jika Ada Pertanyaan Lain Selain Yang Di Atas Bagaimana?
Silahkan anda menghubungi Customer Service (Call Only) :
031-8963916
031-71565031
0818883170845
081931089669
ALASAN BERGABUNG METRO-CELL
Dengan bergabung di METRO-CELL Anda akan memiliki banyak keuntungan. Lebih hemat untuk pemakaian pribadi karena harga pulsa yang kami tawarkan lebih murah dari harga counter. Anda akan tambah untung jika berhasil mengajak teman, kerabat, family atau siapapun untuk bergabung di METRO-CELL sehingga Anda akan memperoleh bonus pendaftaran atas pendaftaran Agen Dealer baru serta bonus transaksi pulsa dari jaringan Anda. Selaku Agen Dealer Anda bisa mendaftarkan orang lain sebagai Retail hanya melalui handphone yang Anda miliki. Proses pendaftaran sangat cepat. Jika tidak terjadi masalah hanya butuh waktu tidak lebih dari satu menit. Anda akan langsung mendapatkan reply balasan melalui SMS bahwa transaksi pendaftaran telah sukses. Demikian juga dengan Retail Anda akan memperoleh reply SMS. Benar-benar REAL BISNIS... Ini bukan MLM yang kita kenal biasa tetapi merupakan bagaimana cara membangun distribusi pemakai pulsa, yang akan memberikan penghasilan bulanan tanpa kita harus bekerja keras (pasif income) Bukan pula bisnis semu atau bisnis gombal yang banyak dikeluhkan orang selama ini. Bisnis ini bisa langsung Anda rasakan manfaatnya. Tidak ada target, jangka waktu maupun beban penjualan yang kami letakkan di pundak Anda sebagai Mitra Bisnis. Hasil yang Anda peroleh berbanding lurus dengan seberapa giat Anda menjalankan bisnis ini. Jika Anda termasuk golongan orang yang sangat dinamis dan aktif, kami berani menjamin Anda akan cepat memperoleh kesuksesan. Kalaupun tidak, minimal Anda telah memperoleh harga pulsa untuk pemakaian pribadi dengan harga lebih murah. Untuk menjalankan bisnis ini tidak dibutuhkan modal besar. Tidak perlu sewa kios atau ruko jika Anda belum sanggup. Lakukan saja sebagai bisnis sambilan Anda dalam mengisi waktu luang atau sebagai pelengkap bisnis Anda lainnya. Modal kecil dengan tingkat kembali modal sangat cepat.
DAFTAR HARGA PULSA DARI METRO-CELL
AS
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | AS5 | AS SPECIAL 5 | 6.250 |
2 | EA5 | AS REGULAR 5 | 6.750 |
3 | A5 | AS ALTERNATIF 5 | 7.250 |
4 | AS10 | AS SPECIAL 10 | 10.850 |
5 | EA10 | AS REGULAR 10 | 11.350 |
6 | A10 | AS ALTERNATIF 10 | 11.850 |
7 | AS15 | AS SPECIAL 15 | 16.250 |
8 | EA15 | AS REGULAR 15 | 16.750 |
9 | A15 | AS ALTERNATIF 15 | 17.250 |
10 | AS25 | AS SPECIAL 25 | 26.250 |
11 | EA25 | AS REGULAR 25 | 26.750 |
12 | A25 | AS ALTERNATIF 25 | 27.250 |
13 | AS50 | AS SPECIAL 50 | 49.500 |
14 | EA50 | AS REGULAR 50 | 50.000 |
15 | A50 | AS ALTERNATIF 50 | 50.500 |
16 | AS100 | AS SPECIAL 100 | 97.000 |
17 | EA100 | AS REGULAR 100 | 97.500 |
18 | A100 | AS ALTERNATIF 100 | 98.000 |
AS BALINUSRA
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | EA5E | AS 5000 BALINUSRA | 6.950 |
2 | A5E | AS 5000 ALT BALINUSRA | 7.250 |
3 | EA10E | AS 10000 BALINUSRA | 12.250 |
4 | A10E | AS 10000 ALT BALINUSRA | 12.500 |
AS JABAR
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | EA5C | AS 5000 JABAR | 6.950 |
2 | A5C | AS 5000 ALT JABAR | 7.250 |
3 | EA10C | AS 10000 JABAR | 12.250 |
DMPT PULSA
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | DP1 | DOMPET PULSA 1 | 1.500 |
2 | DP100 | DOMPET PULSA 100 | 98.000 |
3 | DP200 | DOMPET PULSA 200 | 196.000 |
4 | DP300 | DOMPET PULSA 300 | 294.000 |
5 | DP400 | DOMPET PULSA 400 | 392.000 |
6 | DP500 | DOMPET PULSA 500 | 490.000 |
7 | DP600 | DOMPET PULSA 600 | 588.000 |
8 | DP700 | DOMPET PULSA 700 | 686.000 |
9 | DP800 | DOMPET PULSA 800 | 784.000 |
10 | DP900 | DOMPET PULSA 900 | 882.000 |
11 | DP1000 | DOMPET PULSA 1000 | 980.000 |
E-FLEXI 6622
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | EDF100 | DLINE FLEXI 100 | 100.000 |
2 | EDF200 | DLINE FLEXI 200 | 200.000 |
3 | EDF300 | DLINE FLEXI 300 | 300.000 |
4 | EDF400 | DLINE FLEXI 400 | 400.000 |
5 | EDF1000 | DLINE FLEXI 1000 | 1.000.000 |
ESIA
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | EE1 | ESIA 1000 | 1.800 |
2 | EE2 | ESIA 2000 | 2.800 |
3 | EE3 | ESIA 3000 | 3.800 |
4 | EE4 | ESIA 4000 | 4.800 |
5 | EE5 | ESIA 5000 | 5.825 |
6 | EE9 | ESIA 9000 | 9.750 |
7 | EE10 | ESIA10000 | 10.700 |
8 | EE15 | ESIA 15000 | 15.700 |
9 | EE19 | ESIA 19000 | 19.250 |
10 | EE20 | ESIA 20000 | 20.650 |
11 | EE25 | ESIA 25000 | 25.100 |
12 | EE35 | ESIA 35000 | 35.100 |
13 | EE50 | ESIA 50000 | 48.600 |
14 | EE100 | ESIA 100000 | 95.000 |
15 | EE150 | ESIA 150000 | 140.450 |
16 | EE250 | ESIA 250000 | 233.200 |
FLEXI
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | EFP10 | FLEXI 10 PROMO | 10.200 |
2 | EF10 | FLEXI 10 | 10.200 |
3 | EF20 | FLEXI 20 | 19.800 |
4 | EF50 | FLEXI 50 | 47.600 |
5 | EF100 | FLEXI 100 | 94.500 |
6 | EF150 | FLEXI 150 | 141.500 |
7 | EF250 | FLEXI 250 | 234.800 |
FREN
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | EN10 | FREN 10 | 10.250 |
2 | ENP10 | FREN 10 PROMO | 11.000 |
3 | EN25 | FREN 25 | 24.600 |
4 | EN20 | FREN 20 | 26.000 |
5 | EN50 | FREN 50 | 48.300 |
6 | EN100 | FREN 100 | 96.250 |
7 | EN150 | FREN 150 | 147.500 |
8 | EN200 | FREN 200 | 192.000 |
9 | EN300 | FREN 300 | 287.500 |
10 | EN500 | FREN500 | 477.000 |
HEPI
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | EH5 | HEPI 5000 | 5.700 |
2 | EH10 | HEPI 10000 | 10.300 |
3 | EH20 | HEPI 20000 | 20.000 |
4 | EH25 | HEPI 25000 | 24.750 |
5 | EH50 | HEPI 50000 | 48.500 |
6 | EH100 | HEPI 100000 | 96.500 |
IM3
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | EIP5 | IM3 5 PROMO | 5.400 |
2 | EI5S | IM3 5 SMS | 5.400 |
3 | EIP5S | IM3 5 SMS PROMO | 5.400 |
4 | EI5 | IM3 5 | 5.400 |
5 | EI5A | IM3 5 ALTERNATIF | 5.600 |
6 | EI5SS | IM3 5 SMS ALTERNATIF | 5.700 |
7 | EIA8S | PAKET 8000 OUTBOX | 8.000 |
8 | EIP8S | IM3 8 SMS PROMO | 8.400 |
9 | EI8S | IM3 8000 SMS | 8.500 |
10 | EIP10 | IM3 10 PROMO | 10.250 |
11 | EI10 | IM3 10 | 10.300 |
12 | EI10A | IM3 10 ALTERNATIF | 10.500 |
13 | EI15S | IM3 15 SMS | 14.600 |
14 | EI15SS | IM3 15 SMS ALTERNATIF | 15.100 |
15 | EI20 | IM3 20 | 19.500 |
16 | EI25 | IM3 25 | 25.000 |
17 | EI10D | IM3 PANJANG UMUR 10 | 25.700 |
18 | EI50 | IM3 50 | 48.000 |
19 | EI50A | IM3 50 ALTERNATIF | 48.600 |
20 | EI100 | IM3 100 | 96.000 |
21 | EI100A | IM3 100 ALTERNATIF | 96.600 |
MENTARI
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | EM5 | MENTARI 5 | 5.400 |
2 | EMP5 | MENTARI 5 PROMO | 5.400 |
3 | EM5A | MENTARI 5 ALTERNATIF | 5.600 |
4 | EMP10 | MENTARI 10 PROMO | 10.250 |
5 | EM10 | MENTARI 10 | 10.300 |
6 | EM10A | MENTARI 10 ALTERNATIF | 10.500 |
7 | EM20 | MENTARI 20 | 19.500 |
8 | EM25 | MENTARI 25 | 25.000 |
9 | EM30 | MENTARI 30 | 29.000 |
10 | EM40 | MENTARI 40 | 38.500 |
11 | EM50 | MENTARI 50 | 48.000 |
12 | EM50A | MENTARI 50 ALTERNATIF | 48.600 |
13 | EM75 | MENTARI 75 | 71.500 |
14 | EM75A | MENTARI 75 ALTERNATIF | 72.500 |
15 | EM100 | MENTARI 100 | 96.000 |
16 | EM100A | MENTARI 100 ALTERNATIF | 96.600 |
17 | EM150 | MENTARI 150 | 144.000 |
18 | EM150A | MENTARI 150 ALTERNATIF | 144.600 |
SEV
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | ESEV1000 | DLINE SEV 1000 | 1 |
2 | ESEV2000 | DLINE SEV 2000 | 1 |
3 | ESEV500 | DLINE SEV 500 | 1 |
4 | ESEV5000 | DLINE SEV 5000 | 1 |
5 | ESEV100 | DLINE SEV 100 | 1 |
6 | ESEV9000 | DLINE SEV 9000 | 1 |
7 | ESEV200 | DLINE SEV 200 | 1 |
8 | ESEV300 | DLINE SEV 300 | 1 |
SIMPATI
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | SIM5 | SIMPATI SPECIAL 5 | 5.950 |
2 | ES5 | SIMPATI REGULAR 5 | 6.450 |
3 | SS5 | SIMPATI ALTERNATIF 5 | 6.950 |
4 | SIM10 | SIMPATI SPECIAL 10 | 10.750 |
5 | ES10 | SIMPATI REGULAR 10 | 11.250 |
6 | SS10 | SIMPATI ALTERNATIF 10 | 11.750 |
7 | SIM20 | SIMPATI SPECIAL 20 | 20.250 |
8 | ES20 | SIMPATI REGULAR 20 | 20.750 |
9 | SS20 | SIMPATI ALTERNATIF 20 | 21.250 |
10 | SIM50 | SIMPATI SPECIAL 50 | 49.250 |
11 | ES50 | SIMPATI REGULAR 50 | 49.750 |
12 | SS50 | SIMPATI ALTERNATIF 50 | 50.250 |
13 | SIM100 | SIMPATI SPECIAL 100 | 96.500 |
14 | ES100 | SIMPATI REGULAR 100 | 97.000 |
15 | SS100 | SIMPATI ALTERNATIF 100 | 97.500 |
16 | SIM150 | SIMPATI SPECIAL 150 | 141.500 |
17 | ES150 | SIMPATI REGULAR 150 | 142.000 |
18 | SS150 | SIMPATI ALTERNATIF 150 | 142.500 |
SIMPATI BALINUSRA
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | ES5E | SIMPATI 5 BALINUSRA | 6.950 |
2 | ES50E | SIMPATI 50 BALINUSRA | 49.750 |
3 | SS50E | SIMPATI 50 ALT BALINUSRA | 50.000 |
SIMPATI JABAR
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | ES5C | SIMPATI 5000 JABAR | 6.950 |
2 | SS5C | SIMPATI 5000 ALT JABAR | 7.250 |
3 | ES10C | SIMPATI 10000 JABAR | 11.850 |
4 | SS10C | SIMPATI 10000 ALT JABAR | 12.000 |
5 | ES20C | SIMPATI 20000 JABAR | 20.750 |
6 | SS20C | SIMPATI 20000 ALT JABAR | 21.000 |
7 | ES50C | SIMPATI 50000 JABAR | 49.750 |
8 | SS50C | SIMPATI 50000 ALT JABAR | 50.000 |
SIMPATI JATIM
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | ES5A | SIMPATI 5000 JATIM | 6.950 |
2 | SS5A | SIMPATI 5000 ALT JATIM | 7.250 |
3 | ES10A | SIMPATI 10000 JATIM | 11.850 |
4 | SS10A | SIMPATI 10000 ALT JATIM | 12.000 |
5 | ES20A | SIMPATI 20000 JATIM | 20.750 |
6 | SS20A | SIMPATI 20000 ALT JATIM | 21.000 |
7 | ES50A | SIMPATI 50000 JATIM | 49.750 |
8 | SS50A | SIMPATI 50000 ALT JATIM | 50.000 |
SMART
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | EZ5 | SMART 5 | 5.300 |
2 | EZ10 | SMART 10 | 10.200 |
3 | EZ20 | SMART 20 | 20.100 |
4 | EZ50 | SMART 50 | 49.300 |
5 | EZ100 | SMART 100 | 98.300 |
STARONE
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | EO5 | STARONE 5 | 5.500 |
2 | EOP0 | STARONE 10 PROMO | 10.000 |
3 | EO10 | STARONE 10 | 10.600 |
4 | EO20 | STARONE 20 | 20.500 |
5 | EO50 | STARONE 50 | 49.750 |
6 | EO100 | STARONE 100 | 96.250 |
THREE
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | ET1 | THREE ONLINE 1000 | 1.500 |
2 | ET2 | THREE ONLINE 2000 | 2.500 |
3 | ET3 | THREE ONLINE 3000 | 3.500 |
4 | ET4 | THREE ONLINE 4000 | 4.500 |
5 | ET5 | THREE ONLINE 5000 | 5.300 |
6 | ET9 | THREE ONLINE 9000 | 9.200 |
7 | ET10 | THREE ONLINE 10000 | 10.200 |
8 | ET19 | THREE ONLINE 19000 | 19.000 |
9 | ET20 | THREE ONLINE 20000 | 19.750 |
10 | ET25 | THREE ONLINE 25000 | 24.750 |
11 | ET30 | THREE ONLINE 30000 | 29.500 |
12 | ET50 | THREE ONLINE 50000 | 48.750 |
13 | ET100 | THREE ONLINE 100000 | 97.000 |
XL BEBAS
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | EX5T | BEBAS XTRA 5 | 5.350 |
2 | EX5 | BEBAS REGULAR 5 | 5.350 |
3 | EXD10 | BEBAS DLINE 10 | 10.200 |
4 | EX10T | BEBAS XTRA 10 | 10.300 |
5 | EX10 | BEBAS REGULAR 10 | 10.300 |
6 | EX15T | BEBAS EXTRA 15 | 15.150 |
7 | EX15 | BEBAS REGULAR 15 | 15.150 |
8 | EX25T | BEBAS XTRA 25 | 25.000 |
9 | EXD25 | BEBAS DLINE 25 | 25.000 |
10 | EX25 | BEBAS REGULAR 25 | 25.100 |
11 | EX35 | BEBAS REGULAR 35 | 34.800 |
12 | EX50T | BEBAS XTRA 50 | 49.600 |
13 | EX50 | BEBAS REGULAR 50 | 49.600 |
14 | EXD100 | BEBAS DLINE 100 | 98.500 |
15 | EX100 | BEBAS REGULAR 100 | 98.500 |
16 | EX100T | BEBAS XTRA 100 | 98.500 |
17 | EX150 | BEBAS REGULAR 150 | 147.500 |
18 | EX200 | XLREGULER200 | 196.500 |
XL JEMPOL
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | EJ5 | JEMPOL REGULAR 5 | 5.350 |
2 | EJ5C | | 5.350 |
3 | EJ10C | | 10.200 |
4 | EJ10 | JEMPOL REGULAR 10 | 10.200 |
5 | EJ15C | | 15.150 |
6 | EJ15 | JEMPOL REGULAR 15 | 15.150 |
7 | EJ25 | JEMPOL REGULAR 25 | 25.000 |
8 | EJ25C | | 25.000 |
9 | EJ35C | | 34.800 |
10 | EJ35 | JEMPOL REGULER 35 | 34.800 |
11 | EJ50C | | 49.500 |
12 | EJ50 | JEMPOL REGULAR 50 | 49.500 |
13 | EJ100 | JEMPOL REGULER 100 | 98.500 |
14 | EJ100C | | 98.500 |
15 | EJ200 | JEMPOL REGULER 200 | 197.000 |
MARKETING PLAN METRO-CELL YANG PALING GREEESSS & PASTI LEBIH MENGUNTUNGKAN
Sebagai perwujudan atas Komitmen dan kepedulian kami terhadap para agen aktif Metro-cell yang selama ini sudah berjuang bersama kami berusaha untuk mengembangkan sayap Metro-cell di seluruh wilayah nusantara, tujuan kami ingin memberikan penghargaan “lebih” kepada Agen-agen Metro-cell agar bisa lebih bersemangat lagi dalam usahanya tersebut. Bukan target omzet atau target rekrutmen yang kami tekankan tapi…sebesar berapa rupiah…??? penghasilan yang ingin Anda dapatkan ketika Anda melihat prospek bisnis di Metro-cell…
Persyaratan untuk menjadi Master Dealer kini bisa lebih dipermudah…!!
Pendaftaran member Metro-cell terbagi dalam 3 kategori;
• Retail
• Dealer
• Master Dealer
Syarat-syarat menjadi Retail :
* Biaya pendaftaran GRATIS
* Tidak ada deposit minimal
Syarat-syarat menjadi Dealer :
* Biaya pendaftaran Rp. 100.000,-
* Deposit minimal Rp 100.000,-
Syarat-syarat menjadi Master Dealer :
* Tidak dikenakan biaya pendaftaran
* Memiliki minimal 15 downline yang berstatus “Dealer” di level 1
* Secara otomatis Metrocell akan memberikan Reward status sebagai Master
Perhitungan Perolehan Bonus untuk Dealer:
Bonus Pendaftaran
- Bonus Pendaftaran dari Dealer level 1 Rp 25.000,-
- Bonus Pendaftaran dari Dealer level 2 Rp 20.000,-
- Bonus Pendaftaran dari Dealer level 3 Rp 15.000,-
Bonus Transaksi
- Bonus transaksi dari level 1 Rp 150,-/transaksi
- Bonus transaksi dari level 2 Rp 100,-/transaksi
- Bonus transaksi dari level 3 Rp 50,-/transaksi
Perhitungan Perolehan Bonus untuk Master Dealer:
Bonus Pendaftaran
- Bonus Pendaftaran dari Dealer level 1 Rp 25.000,-
- Bonus Pendaftaran dari Dealer level 2 Rp 20.000,-
- Bonus Pendaftaran dari Dealer level 3 Rp 15.000,-
- Bonus Pendaftaran dari Dealer level 4 Rp 10.000,-
- Bonus Pendaftaran dari Dealer level 5 Rp 5.000,-
Bonus Transaksi
- Bonus trx dari level 1 Rp 150,-/transaksi
- Bonus trx dari level 2 Rp 100,-/transaksi
- Bonus trx dari level 3 Rp 25,-/transaksi
- Bonus trx dari level 4 Rp 25,-/transaksi
- Bonus trx dari level 5 Rp 25,-/transaksi
- Bonus trx dari level 6 Rp 25,-/transaksi
INGAT !!! KESUKSESAN ANDA BUKAN TERLETAK PADA ORANG LAIN TAPI, TERLETAK PADA DIRI ANDA SENDIRI
UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI : AGEN DEALER PULSA METRO-CELL LAMPUNG
SUWITO : Jl. SATRIA NO. 200 GEDONGTATAAN, PESAWARAN
NO HP : (0852 6998 0099)
Atau Di Web Site : http://www.sangpemimpisejati.blogspot.com
Email : vito.imoet@gmail.com, ady.suwito@yahoo.co.id